요즘 배달 고객이 가장 중요하게 생각하는 한 가지는?
결과 보러가기마감됨
ㆍ440명 참여 중모든 주문 건에 대하여 아래 카테고리별 중개이용료가 부과됩니다. 카테고리별 중개이용료율은 등록한 상품의 상품카테고리에 따라 적용됩니다.
💡 중개이용료 부과 기준
|
■ 상품 카테고리 개편 안내 (25.09.18~)
배민스토어에서 판매 상품을 더 쉽게 등록하고 노출할 수 있도록 상품 카테고리 구조가 단순하고 명확하게 개편되었습니다.
2025년 9월 18일 기준 전체 상품 카테고리 리스트 다운로드 받기 >
| 대분류 | 중분류 | 수수료율 (중개이용료, 결제수수료/VAT별도) |
| 식품 | 카테고리 기본 중개이용료 신선식품 쌀/잡곡류 가공식품 건강식품 주류(전통주) | 6.8% 6.8% 1.8% 6.8% 8.8% 6.8% |
| 뷰티 | 카테고리 기본 중개이용료 | 8.8% |
| 패션의류잡화 | 카테고리 기본 중개이용료 | 8.8% |
| 스포츠/레저 | 카테고리 기본 중개이용료 | 7.8% |
| 디지털/가전 | 카테고리 기본 중개이용료 | 4.8% |
| 꽃/원예 | 카테고리 기본 중개이용료 | 8.8% |
| 가구/인테리어 | 카테고리 기본 중개이용료 | 7.8% |
| 완구/여가/취미 | 카테고리 기본 중개이용료 | 7.8% |
| 도서/음반 | 카테고리 기본 중개이용료 | 6.8% |
| 생활/건강 | 카테고리 기본 중개이용료 주방/욕실/청소용품 구강/면도/생리대/휴지/물티슈 생활소품/잡화 건강/의료/간호용품 성인용품(19) 반려/애완용품 문구/오피스 자동차용품/공구용품 | 7.8% 7.8% 4.8% 7.8% 4.8% 6.6% 8.8% 7.8% 7.8% |
| 출산/유아동 | 카테고리 기본 중개이용료 기저귀/교체용품 유아분유 영유아식품 유아물티슈/캡/홀더 | 7.0% 3.4% 3.4% 4.8% 5.2% |
| ※ 배민스토어 서비스를 이용하는 가게는 배민 앱 장보기·쇼핑홈에 노출됩니다. |