요즘 배달 고객이 가장 중요하게 생각하는 한 가지는?
결과 보러가기마감됨
ㆍ440명 참여 중배달의민족은 파트너님의 가게가 더 많은 고객에게 노출되고, 고객은 원하는 가게를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 파트너님과 고객 모두, 배달의민족 서비스를 보다 효율적으로 이용하실 수 있도록 배민 앱 내 가게 노출과 관련된 주요 기준에 대해 안내해 드립니다.
| 구분 | 기준 |
| 배달거리 | 가게와 이용자 간의 거리를 고려하여 가게가 노출됩니다. 이용자와 가까운 가게일수록 우선적으로 노출될 수 있습니다. |
| 주문수 | 최근 주문수가 많은 가게일수록 우선적으로 노출될 수 있습니다. |
| 재주문율 | 재주문율은 가게의 주문자 중 해당 가게에 주문을 다시 한 이용자의 비율을 의미합니다. 재주문율이 높은 가게일수록 우선적으로 노출될 수 있습니다. |
| 이용자 정보 | 추천 서비스는 정보 제공에 동의한 이용자의 앱 사용 이력과 음식 주문 이력 등을 고려하여 해당 이용자에게 적합한 가게를 우선적으로 보여줄 수 있습니다. |
| 가게명 메뉴명 | 이용자가 가게를 탐색하기 위해 검색어를 입력하는 경우, 입력한 검색어와 유사한 가게명이나 메뉴명을 지닌 가게가 우선적으로 노출될 수 있습니다. 이때 거리, 주문수, 재주문율, 이용자 정보 등도 함께 고려됩니다. 또한, 특정 검색어가 과거 집계 시간과 비교하였을 때 상대적으로 많이 검색된 경우, 해당 검색어는 ‘인기검색어’ 순위에 노출될 수 있습니다. |
| 배달팁 | 소비자 부담 배달팁이 낮은 가게일수록 우선적으로 노출될 수 있습니다. |
| 기타 | 큐레이션 영역의 경우 해당 주제와 관련 있는 가게가 노출됩니다. 이용자가 가게 정렬 필터를 사용하여 가게를 탐색하는 경우, 필터의 주제에 적합한 가게가 노출됩니다. |
• 가게 노출과 관련된 주요 기준은 파트너님이 이용하시는 광고/서비스에 따라 달라질 수 있습니다.
• 검색 결과에 노출되는 가게들 중 ‘광고’ 툴팁이 표시된 가게들의 경우 광고 노출 기준에 따라 정렬됩니다.